Elektrische auto's in Nederland
- Volledig elektrisch
- 836.062
- 8,9% van de auto's met bekende brandstof
- Plug-in hybride
- 683.373
- 7,2%
- Hybride
- 943.268
- 10%
Van de ruim 9,6 miljoen personenauto's op de Nederlandse weg rijden er 836.062 volledig elektrisch. Hieronder zie je welke modellen en merken het meest elektrisch rijden.
Elektrisch, plug-in of hybride: wat is het verschil?
Volledig elektrisch (EV)
Rijdt alleen op stroom uit een accu. Je laadt thuis, op het werk of bij een laadpaal. Geen uitlaat, geen benzine.
Plug-in hybride (PHEV)
Heeft een stekker én een benzine- of dieselmotor. Korte ritten kunnen elektrisch, voor lange ritten springt de motor bij.
Hybride (HEV)
Heeft geen stekker. De auto laadt zijn kleine accu zelf op tijdens het rijden en remmen. Volgens de RDW vallen ook mild-hybrides hieronder.
Alle cijfers over plug-ins en hybrides staan bij hybride auto's in Nederland.
De meest voorkomende elektrische modellen
| # | Model | Grafiek | Elektrisch |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 58.393 | |
| 2 | Tesla Model 3 | 51.895 | |
| 3 | Kia Niro | 26.491 | |
| 4 | Volkswagen ID.3 | 25.330 | |
| 5 | Škoda Enyaq | 24.814 | |
| 6 | Hyundai Kona | 22.138 | |
| 7 | Volkswagen ID.4 | 21.597 | |
| 8 | Audi Q4 | 20.905 | |
| 9 | Volvo EX30 | 20.006 | |
| 10 | Volvo XC40 | 19.798 | |
| 11 | Peugeot 208 | 19.162 | |
| 12 | Škoda Elroq | 17.914 | |
| 13 | Kia EV3 | 16.369 | |
| 14 | BMW iX1 | 15.006 | |
| 15 | Renault Zoe | 13.915 | |
| 16 | Audi e-tron | 12.952 | |
| 17 | Polestar 2 | 12.775 | |
| 18 | Mini Cooper | 12.363 | |
| 19 | Kia EV6 | 11.793 | |
| 20 | Peugeot 2008 | 11.730 | |
| 21 | Opel Corsa | 11.493 | |
| 22 | BMW iX3 | 10.919 | |
| 23 | BMW i4 | 10.757 | |
| 24 | Volvo EX40 | 10.415 | |
| 25 | Fiat 500 | 10.246 |
Sommige modellen bestaan elektrisch én met een benzinemotor. Hier tellen alleen de volledig elektrische auto's.
Elektrische auto's per merk
| # | Merk | Grafiek | Elektrisch | Deel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 122.163 | 100% | |
| 2 | Volkswagen | 71.757 | 6,6% | |
| 3 | Kia | 68.697 | 14% | |
| 4 | Volvo | 58.196 | 15% | |
| 5 | BMW | 53.938 | 12% | |
| 6 | Audi | 45.729 | 12% | |
| 7 | Renault | 45.635 | 8,0% | |
| 8 | Škoda | 44.954 | 16% | |
| 9 | Hyundai | 43.329 | 13% | |
| 10 | Peugeot | 37.574 | 6,5% | |
| 11 | Mercedes-Benz | 27.602 | 7,3% | |
| 12 | Opel | 24.014 | 4,2% | |
| 13 | Mini | 18.853 | 13% | |
| 14 | Polestar | 15.210 | 100% | |
| 15 | Ford | 14.882 | 2,6% | |
| 16 | MG | 14.412 | 51% | |
| 17 | Cupra | 14.091 | 41% | |
| 18 | Citroën | 13.993 | 4,1% | |
| 19 | Fiat | 13.677 | 5,1% | |
| 20 | Nissan | 13.087 | 5,6% |
Deel: het aandeel volledig elektrisch van de auto's van dat merk waarvan we de brandstof kennen.
Verder rekenen
Elektrisch rijden is vaak duurder in aanschaf en goedkoper per kilometer. Met de rekenhulp autokosten per maand vul je zelf het verbruik in kWh en je stroomprijs in. Wil je liever leasen? Vergelijk het in private lease of kopen.
Zakelijk een auto leasen?
Ben je ondernemer of zzp'er? Leasenetwerk.nl helpt je een occasion zakelijk te leasen met financial lease.
Een lease-auto overnemen?
Zoek je een auto voor korter dan een nieuw contract, of wil je zelf van je lease af? Op Lease-contract.nl neem je een lopend leasecontract over, of bied je het jouwe aan.
Leasenetwerk.nl en Lease-contract.nl zijn van dezelfde eigenaar als Autobabbel. Zo verdienen we geld.
Bron: RDW Open Data, bijgewerkt op 9 november 2026. De brandstof is bepaald per typegoedkeuring (steekproef: één auto per uitvoering met minstens 20 auto's, anders één per typevariant). Zo tellen we