Audi in Nederland
- Auto's op de weg
- 384.105
- Aandeel in Nederland
- 4,0%
- Plek 11 van alle merken
- Volledig elektrisch
- 12%
- van de auto's met bekende brandstof
Op de Nederlandse weg rijden 384.105 auto's van Audi. Dat is 4,0% van alle personenauto's: Audi is daarmee nummer 11 van alle merken in Nederland.
Het populairste model is de Audi A3 met 87.222 auto's, gevolgd door de A1 en de A4.
Van de auto's van Audi waarvan we de brandstof kennen, rijdt 55% op benzine, 16% als plug-in hybride en 12% volledig elektrisch.
Een gemiddelde auto van Audi op de weg is van 2017 (jaar van eerste toelating). 20% is van 2023 of nieuwer.
Alle modellen van Audi
Modellen met minstens 250 auto's op de weg hebben een eigen pagina. Groen: vooral volledig elektrisch.
| Model | Grafiek | Auto's | Aandeel |
|---|---|---|---|
| A3 | 87.222 | 23% | |
| A1 | 44.776 | 12% | |
| A4 | 44.071 | 11% | |
| Q3 | 30.821 | 8,0% | |
| A6 | 29.482 | 7,7% | |
| Q5 | 23.882 | 6,2% | |
| Q4 | 21.016 | 5,5% | |
| A5 | 18.298 | 4,8% | |
| Q2 | 18.115 | 4,7% | |
| e-tron | 13.047 | 3,4% | |
| TT | 7.762 | 2,0% | |
| Q8 | 7.316 | 1,9% | |
| Q7 | 6.733 | 1,8% | |
| Q6 | 4.284 | 1,1% | |
| A2 | 2.771 | 0,7% | |
| S3 | 2.258 | 0,6% | |
| SQ5 | 2.234 | 0,6% | |
| S5 | 1.826 | 0,5% | |
| A7 | 1.734 | 0,5% | |
| RS 6 | 1.680 | 0,4% | |
| A8 | 1.618 | 0,4% | |
| RS 3 | 1.492 | 0,4% | |
| S4 | 1.062 | 0,3% | |
| S6 | 956 | 0,2% | |
| RS Q3 | 843 | 0,2% | |
| RS 5 | 776 | 0,2% | |
| SQ7 | 744 | 0,2% | |
| RS Q8 | 728 | 0,2% | |
| Q6 SB | 722 | 0,2% | |
| RS 4 | 719 | 0,2% | |
| SQ8 | 572 | 0,1% | |
| R8 | 494 | 0,1% | |
| TTS | 470 | 0,1% | |
| S8 | 405 | 0,1% | |
| RS | 329 | 0,1% | |
| SQ6 | 285 | 0,1% | |
| A8 L | 278 | 0,1% | |
| Overige en onbekende modellen | 2.284 | 0,6% |
Kleinere modellen: 80 (193), 8N (181), RS 7 (167), S1 (140), 100 (138), 4D Audi A8 (136), SQ2 (136), 8G Audi (111), S7 (102), 8H (93), S8 Plus (90), 4D Audi (68), Allroad (64), SQ5 Plus (62), 8D Audi (50).
Op welke brandstof rijden ze?
| Brandstof | Grafiek | Auto's | Aandeel |
|---|---|---|---|
| Benzine | 206.051 | 54% | |
| Plug-in hybride | 58.180 | 15% | |
| Elektrisch | 45.729 | 12% | |
| Hybride | 40.709 | 11% | |
| Diesel | 18.710 | 4,9% | |
| Aardgas (CNG/LNG) | 1.325 | 0,3% | |
| LPG | 825 | 0,2% | |
| Waterstof | 74 | < 0,1% | |
| Onbekend | 12.502 | 3,3% |
Elektrische modellen van Audi
Zakelijk een auto leasen?
Ben je ondernemer of zzp'er? Leasenetwerk.nl helpt je een occasion zakelijk te leasen met financial lease.
Een lease-auto overnemen?
Zoek je een auto voor korter dan een nieuw contract, of wil je zelf van je lease af? Op Lease-contract.nl neem je een lopend leasecontract over, of bied je het jouwe aan.
Leasenetwerk.nl en Lease-contract.nl zijn van dezelfde eigenaar als Autobabbel. Zo verdienen we geld.
Bij de RDW ook geregistreerd als: QUATTRO. Die auto's tellen we hier mee.
Bron: RDW Open Data, bijgewerkt op 9 november 2026. Zo tellen we