Toyota in Nederland
- Auto's op de weg
- 738.784
- Aandeel in Nederland
- 7,7%
- Plek 2 van alle merken
- Volledig elektrisch
- 1,3%
- van de auto's met bekende brandstof
Op de Nederlandse weg rijden 738.784 auto's van Toyota. Dat is 7,7% van alle personenauto's: Toyota is daarmee het op één na grootste merk van Nederland.
Het populairste model is de Toyota Yaris met 196.821 auto's, gevolgd door de Aygo en de Corolla.
Van de auto's van Toyota waarvan we de brandstof kennen, rijdt 55% op benzine, 42% als hybride en 1,4% als plug-in hybride.
Een gemiddelde auto van Toyota op de weg is van 2015 (jaar van eerste toelating). 18% is van 2023 of nieuwer.
Alle modellen van Toyota
Modellen met minstens 250 auto's op de weg hebben een eigen pagina. Groen: vooral volledig elektrisch.
| Model | Grafiek | Auto's | Aandeel |
|---|---|---|---|
| Yaris | 196.821 | 27% | |
| Aygo | 156.626 | 21% | |
| Corolla | 55.066 | 7,5% | |
| Auris | 53.137 | 7,2% | |
| Yaris Cross | 44.701 | 6,1% | |
| C-HR | 44.495 | 6,0% | |
| RAV4 | 43.809 | 5,9% | |
| Aygo X | 36.893 | 5,0% | |
| Prius | 20.087 | 2,7% | |
| Avensis | 12.423 | 1,7% | |
| Corolla Verso | 11.826 | 1,6% | |
| Verso | 9.836 | 1,3% | |
| Verso-S | 9.110 | 1,2% | |
| Starlet | 9.095 | 1,2% | |
| Prius Plus | 4.749 | 0,6% | |
| Yaris Verso | 4.553 | 0,6% | |
| bZ4X | 4.468 | 0,6% | |
| Urban Cruiser | 3.615 | 0,5% | |
| iQ | 2.957 | 0,4% | |
| Land Cruiser | 2.665 | 0,4% | |
| Celica | 1.717 | 0,2% | |
| MR2 | 1.247 | 0,2% | |
| Avensis Verso | 1.100 | 0,1% | |
| Proace | 1.059 | 0,1% | |
| Camry | 1.022 | 0,1% | |
| Proace City Verso | 610 | 0,1% | |
| Highlander | 608 | 0,1% | |
| Mirai | 493 | 0,1% | |
| 86 | 388 | 0,1% | |
| Supra | 347 | < 0,1% | |
| Previa | 346 | < 0,1% | |
| FJ Cruiser | 317 | < 0,1% | |
| Carina E | 250 | < 0,1% | |
| Overige en onbekende modellen | 2.348 | 0,3% |
Kleinere modellen: Daihatsu Charade (208), Paseo (206), Proace Taxi (190), GR Yaris (183), Picnic (154), Carina (145), Crown (113), Sienna (73), MR (51).
Op welke brandstof rijden ze?
| Brandstof | Grafiek | Auto's | Aandeel |
|---|---|---|---|
| Benzine | 401.360 | 54% | |
| Hybride | 308.602 | 42% | |
| Plug-in hybride | 10.382 | 1,4% | |
| Elektrisch | 9.421 | 1,3% | |
| Diesel | 3.692 | 0,5% | |
| LPG | 1.688 | 0,2% | |
| Waterstof | 486 | 0,1% | |
| Onbekend | 3.153 | 0,4% |
Elektrische modellen van Toyota
| Model | Grafiek | Elektrisch |
|---|---|---|
| bZ4X | 4.459 | |
| C-HR | 2.825 | |
| Urban Cruiser | 1.495 | |
| Proace | 377 | |
| Proace City Verso | 43 |
Zakelijk een auto leasen?
Ben je ondernemer of zzp'er? Leasenetwerk.nl helpt je een occasion zakelijk te leasen met financial lease.
Een lease-auto overnemen?
Zoek je een auto voor korter dan een nieuw contract, of wil je zelf van je lease af? Op Lease-contract.nl neem je een lopend leasecontract over, of bied je het jouwe aan.
Leasenetwerk.nl en Lease-contract.nl zijn van dezelfde eigenaar als Autobabbel. Zo verdienen we geld.
Bron: RDW Open Data, bijgewerkt op 9 november 2026. Zo tellen we