Volvo in Nederland
- Auto's op de weg
- 406.475
- Aandeel in Nederland
- 4,2%
- Plek 9 van alle merken
- Volledig elektrisch
- 15%
- van de auto's met bekende brandstof
Op de Nederlandse weg rijden 406.475 auto's van Volvo. Dat is 4,2% van alle personenauto's: Volvo is daarmee nummer 9 van alle merken in Nederland.
Het populairste model is de Volvo XC40 met 68.016 auto's, gevolgd door de XC60 en de V60.
Van de auto's van Volvo waarvan we de brandstof kennen, rijdt 42% op benzine, 25% als plug-in hybride en 15% volledig elektrisch.
Een gemiddelde auto van Volvo op de weg is van 2015 (jaar van eerste toelating). 24% is van 2023 of nieuwer.
Alle modellen van Volvo
Modellen met minstens 250 auto's op de weg hebben een eigen pagina. Groen: vooral volledig elektrisch.
| Model | Grafiek | Auto's | Aandeel |
|---|---|---|---|
| XC40 | 68.016 | 17% | |
| XC60 | 57.579 | 14% | |
| V60 | 47.749 | 12% | |
| V70 | 40.609 | 10% | |
| V40 | 35.114 | 8,6% | |
| XC90 | 29.624 | 7,3% | |
| EX30 | 20.010 | 4,9% | |
| V50 | 15.759 | 3,9% | |
| S60 | 12.336 | 3,0% | |
| EX40 | 10.422 | 2,6% | |
| V90 | 8.723 | 2,1% | |
| XC70 | 7.810 | 1,9% | |
| C30 | 7.258 | 1,8% | |
| S40 | 5.919 | 1,5% | |
| C40 | 4.594 | 1,1% | |
| S80 | 4.549 | 1,1% | |
| C70 | 4.535 | 1,1% | |
| 940 | 2.808 | 0,7% | |
| 240 | 2.474 | 0,6% | |
| 850 | 2.011 | 0,5% | |
| EC40 | 1.717 | 0,4% | |
| S90 | 1.712 | 0,4% | |
| EX90 | 1.302 | 0,3% | |
| Amazon | 1.270 | 0,3% | |
| 740 | 980 | 0,2% | |
| S70 | 812 | 0,2% | |
| 244 | 740 | 0,2% | |
| 245 | 607 | 0,1% | |
| PV544 | 418 | 0,1% | |
| 960 | 417 | 0,1% | |
| 480 | 402 | 0,1% | |
| 340 | 351 | 0,1% | |
| 440 | 286 | 0,1% | |
| ES90 | 260 | 0,1% | |
| Overige en onbekende modellen | 7.302 | 1,8% |
Kleinere modellen: 121 (216), 164 (214), P221 (208), P 1800 (207), 164 E (202), 760 (176), 144 (167), 1800 ES Overdrive. (157), 122 S (154), P 12194 (148), Amazone (134), P 1800 S (123), EX60 (115), 142 DE Luxe (113), 360 (113).
Op welke brandstof rijden ze?
| Brandstof | Grafiek | Auto's | Aandeel |
|---|---|---|---|
| Benzine | 167.006 | 41% | |
| Plug-in hybride | 98.663 | 24% | |
| Elektrisch | 58.196 | 14% | |
| Diesel | 47.096 | 12% | |
| Hybride | 21.124 | 5,2% | |
| LPG | 8.796 | 2,2% | |
| Aardgas (CNG/LNG) | 116 | < 0,1% | |
| Onbekend | 5.478 | 1,3% |
Elektrische modellen van Volvo
Zakelijk een auto leasen?
Ben je ondernemer of zzp'er? Leasenetwerk.nl helpt je een occasion zakelijk te leasen met financial lease.
Een lease-auto overnemen?
Zoek je een auto voor korter dan een nieuw contract, of wil je zelf van je lease af? Op Lease-contract.nl neem je een lopend leasecontract over, of bied je het jouwe aan.
Leasenetwerk.nl en Lease-contract.nl zijn van dezelfde eigenaar als Autobabbel. Zo verdienen we geld.
Bron: RDW Open Data, bijgewerkt op 9 november 2026. Zo tellen we